Продам подшипники, сальники г.Одесса
- 29/05/2012 11:37
 - Украина, Запорожье и область
 
- Автозапчасти
 - Продам, предлагаю - частное лицо
 
  
 Продам подшипники,  г.Одесса
С полным ассортиментом и ценами можно ознакомиться на сайте
http://vpk-podshipnik.com.ua, 
Любую интересующую вас информацию можно получить по тел.
(0482)35-76-15,  тел факс(0482)35-68-86, 
 e-mail.: office@vpk-podshipnik.com.ua 				
				
09081(TIM)(Только внутр. кольцо)(JOHNDEERE)JD8128	**	2	**	221, 5
133-639BDTNG-2RS(KFLT)(256907)(309726SKF, 540466(FA	**	2	**	158, 9
134-725BDTNG-2RS(KFLT)(BAHB311396 B(SKF)542186(FAG	**	1	**	141, 3
134-738BTNG-2RS(KFLT)(256707)(541153(FAG)(VKBA3703	**	2	**	220, 2
134-746BDTNG-2RS(KFLT)(BAHB311315BD(SKF	**	3	**	169, 6
134-781TNG-2RS(FLT)(BAHB633676(SKF)DAC35660033	**	2	**	225, 1
134-797BTNG-2RS(FLT)(BAHB311443B(SKF), 566719(FAG)	**	1	**	200, 6
134-806BTNG-2RS(FLT)	**	3	**	281, 4
17887R/17831R(NSK)	**	2	**	104, 3
180304/d17, b15(6304.2RS/d17, b15(B17-52D)(PFI)	**	2	**	120, 7
180304/d17, b15(6304.2RS/d17, b15)(FERSA)	**	5	**	102, 5
180304/d17, b17(6304.2RS/d17, b17)(FERSA)B17-99 NSK	**	1	**	105, 7
180305(узкий)(6305.2RS/B=15мм)(361205R)(SKF)	**	7	**	111, 9
180604/d17, b21-70(62304.2RS(d17)C3)(PFI)	**	3	**	165, 9
18790/18720(FERSA)	**	2	**	218, 9
24720(нар.кольцо)(TIM)(J.DEERE)1JD8219980211DY2	**	1	**	276, 8
24780/24720(FBJ)	**	2	**	173, 7
24780/24721(KOYO)	**	2	**	522, 6
256706(APP), (BC30600037по(CX), BA2B33313C, DAC3060)	**	5	**	51, 4
256907(CX)(BC34640037)(CX)(532066DA по FAG)	**	10	**	84, 6
256907(KG)(BC34640037)(CX)(532066DA(FAG), DAC3464W4	**	3	**	49, 7
256907(UBP)(BC34640037)(CX)(532066DA по FAG)	**	2	**	81, 8
256908(528810A по FAG)(АПП)	**	2	**	78, 4
256908(CX)(BC37720037 по CX)(528810A по FAG)	**	3	**	92, 2
256908(KG)(528810A по FAG)	**	1	**	49, 5
28680/28622(Нар.задней ступицы Богдана)(CX)	**	1	**	168, 6
28985/28921(FERSA)	**	2	**	394, 2
28985/28921(KG)	**	2	**	48, 9
30BD5222T1XDDUM6CG01(широкий, кондиционер)(NSK)	**	1	**	112, 0
320/32AX(ZKL)	**	4	**	52, 7
33011(CX)	**	4	**	122, 2
33011(FERSA)	**	2	**	302, 0
33012JR(KOYO)	**	2	**	279, 9
33013(CX)	**	2	**	125, 4
33015(CX)	**	4	**	152, 3
33017(ZKL)	**	2	**	394, 5
33019(ZKL)	**	2	**	470, 6
33021(ZKL)	**	1	**	626, 9
33022(PSL)	**	1	**	546, 9
33109(TIMKEN)	**	2	**	299, 0
33109(СX)	**	13	**	103, 2
33110(TIMKEN)	**	2	**	428, 2
33111(CX)	**	12	**	128, 4
33112(CX)	**	4	**	136, 9
33112(FERSA)	**	1	**	453, 0
33112(TIMKEN)	**	1	**	519, 5
33113(KOYO)	**	2	**	395, 0
33113(ZKL)	**	2	**	196, 6
33115(CX)	**	2	**	214, 6
33115(FERSA)	**	2	**	477, 4
33116(CX)	**	3	**	244, 7
33116JR(KOYO)	**	1	**	611, 6
33118(FLT-1)	**	3	**	546, 9
33118(LBP)	**	1	**	214, 5
33205(3007205 по ГОСТ)(CX)	**	9	**	49, 1
33205(3007205)(FERSA)	**	2	**	168, 9
33205(3007205)(NTN)	**	2	**	143, 5
33206(CX)	**	10	**	74, 1
33207(CX)	**	2	**	87, 5
33208(CX)	**	4	**	97, 7
33209(CX)	**	5	**	104, 5
33209JR(KOYO)	**	2	**	251, 9
33210(Kit.bez proizv)	**	2	**	100, 6
33211(CX)	**	2	**	182, 9
33212(CX)	**	4	**	177, 8
33213(FLT)	**	4	**	269, 1
33214(CX)	**	4	**	238, 0
33215(CX)	**	2	**	257, 3
33216(CX)	**	2	**	269, 5
33216(TIMKEN)	**	2	**	1174, 2
33217(30072170(SKF)(открытые коробки)	**	1	**	724, 8
33218(KG)	**	2	**	191, 6
33275/33462(NTN)	**	1	**	401, 0
33281/33462(FBJ)	**	2	**	104, 0
35BD5220T1XDDUM3C01(широкий, кондиционер)(NSK)	**	2	**	104, 2
35BD5520(1180907(широкий, кондиционер))(D-TEC)	**	8	**	75, 5

